服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進(jìn)口愛發(fā)科渦輪分子泵 UTM-MI
模型 | UTM1200A | UTM1600A | UTM2300A | UTM3400A | ||||||||
進(jìn)氣口 | 威格士 150 | ISO 160F | 維他命 200 | 威格士 250 | ISO 200F | ISO 250F | 威格士 250 | ISO 250F | 維珍 300 | 威格士 350 | ISO 320F | |
出水口 | KF40 | |||||||||||
極限壓力 *1 | 10 -7帕斯卡 | |||||||||||
抽氣 速度 *2*3 | 氮?dú)?/span> | 1030 升/秒 | 1400 升/秒 | 2100 升/秒 | 3200 升/秒 | |||||||
應(yīng)收賬 | 980 升/秒 | 1330 升/秒 | 2000 升/秒 | 3100 升/秒 | ||||||||
氫氣 | 660 升/秒 | 750 升/秒 | 1380 升/秒 | 2100 升/秒 | ||||||||
壓縮率 | 氮?dú)?/span> | 2×10 8 | ≧ 1×10 8 | ≧ 1×10 9 | ||||||||
他 | 7×10 3 | 5×10 3 | 1×10 5 | |||||||||
氫氣 | 8×10 2 | 9×10 2 | 6×10 3 | |||||||||
入口 壓力*4 | 二十六 帕 | 4.5帕 | 七 帕 | |||||||||
出口 壓力*4 | 266 帕 | 200帕 | 270帕 | |||||||||
旋轉(zhuǎn)速度 | 37200 分鐘-1 | 33700 分鐘-1 | 27600 分鐘-1 | |||||||||
速度變化 | 轉(zhuǎn)速在額定轉(zhuǎn)速的25%~之間可調(diào)(設(shè)定為0.1%) | |||||||||||
啟動時(shí)間 | ≦8分鐘 | ≦9分鐘 | ≦16分鐘 | |||||||||
安裝 位置 | 朝任意方向 | |||||||||||
表面 處理*5 | 沒有任何 | |||||||||||
溝通 | 接觸 | D-sub 25針母頭觸點(diǎn)輸入和輸出信號 | D-sub 37針母頭 觸點(diǎn)輸入和輸出信號 | |||||||||
串行 | 串行連接器 RS232C/RS485 | D-sub 9 針公頭 RS232C/RS485 | ||||||||||
控制器 | 作品 | 帶集成控制器的泵 | ||||||||||
輸入 電 功率 | 單相AC200?240V±10%(50/60Hz±2Hz) | |||||||||||
功率 | 0.75千伏安 | 1.2千伏安 | ||||||||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||||||||
冷卻 水*6 | 流速 | 3~4升/分鐘 | ||||||||||
壓力 | 0.2~0.4MPa壓力 | |||||||||||
噪音 | 57 分貝(A) | 60 分貝(A) | ||||||||||
重量 | 43公斤 | 41公斤 | 56公斤 | 94公斤 | ||||||||
推薦 前級泵 *7 | ≧ 600升/分鐘 | ≧ 1500升/分鐘 | ||||||||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | CE、TUV | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | O型圈(僅限VG)、防塵蓋(出氣口)、遙控器接口、使用說明書(CD-ROM) | |||||||||||
選擇 零件 | 交流電纜 | AC連接器/AC電纜(5m/10m/15m/20m) | ||||||||||
固定泵專用 螺栓 | M10/ M12 | |||||||||||
固定泵專用螺栓 | 需(M10) *8 | 不需要*8 | ||||||||||
選項(xiàng) | 氣體吹掃適配器(KF10) |
*表示1位數(shù)字。
*2無保護(hù)網(wǎng)。
*3計(jì)算值:UTM2300A和UTM3400A
*4入口壓力和出口壓力不能同時(shí)滿足。
*5不要流動反應(yīng)性氣體和腐蝕性氣體。使用其他氣體時(shí)請與我們聯(lián)系。
*6不凝結(jié)
*7抽真空時(shí)30SCCM
*8螺栓等級,固定方法等受各種條件限制。請聯(lián)系
我們獲取詳細(xì)信息。